Confederações e Federações de artes marciais após terem realizados suas assembleias anuais, começam a divulgar seus calendários de competições 2016.
Confira os principais eventos de artes marciais que acontecerão este ano no Brasil e no Mundo.
CALENDÁRIO DO KARATE – CBK
| CALENDÁRIO DE COMPETIÇÃO DE KARATE CBK 2016 | ||
| DATA | EVENTO | LOCAL |
| JANEIRO | ||
| 16 | Apresentação dos atletas convocados para o Campeonato Brasileiro | Salvador/BA |
| 22 a 24 | Karate 1 – Premier League – França | Paris/França |
| FEVEREIRO | ||
| 13 | Seletiva | Salvador/BA |
| 19 a 21 | Circuito Open Nacional – 14ª Copa Brasil de Karate 2016 | Pouso Alegre/MG |
| 26 a 28 | Fórum Nacional | Fortaleza/CE |
| 27 e 28 | Karate 1 – Premier League – Egito | Sharm El Sheikh/Egito |
| MARÇO | ||
| 12 e 13 | Seletiva Nacional 1 (Sub-14, Cadete, Junior, Sub-21 e Sênior) | Aracaju/SE |
| 12 e 13 | Karate 1 – World Cup – Eslovênia | Lasko/Eslovênia |
| 19 e 20 | Karate 1 – Premier League – Holanda | Rotterdam/Holanda |
| 23 a 27 | USA Open Karate Championships 2016 | Las Vegas/EUA |
| 26 | Taça Cidade de Salvador | Salvador/BA |
| Encontro Nacional de Faixa Preta | Salvador/BA | |
| ABRIL | ||
| 01 a 03 | Open Internacioanl de Karate Arnold Classic Brasil | Rio de Janeiro/RJ |
| 03 | XVI Copa Interclubes da ASKAPRO | Salvador/BA |
| 07 e 08 | 5th Al Ahli Dubai Open (EAU) | Dubai/Emirados Árabes |
| 07 a 09 | Campeonato Brasileiro 2016 – Etapa Classificatória | Salvador/Ba |
| 9 e 10 | Karate 1 – Premier League – Dubai | Dubai/UAE |
| 16 e 17 | Karate 1 – Premier League – Áustria | Salzburg/Áustria |
| MAIO | ||
| 05 a 07 | Campeonato Brasileiro 2016 – Etapa Classificatória | Goiânia/GO |
| 08 | Seletiva Nacional 2 (Sub-14, cadete, Junior e Sub-21) | Goiânia/GO |
| 14 | Circuito open Nacional – Open Mossoró de Karate | Mossoró/RN |
| 14 | Circuito open Nacional – Open AABB de Karate | Aracaju/SE |
| 21 e 22 | Karate 1 – Premier League – Marrocos | Rabat/Marrocos |
| 26 a 28 | Campeonato Pan-Americano Sênior | Rio de Janeiro/Brasil |
| Curso de Avaliador/Aula de Faixa Preta | Feira de Santana/BA | |
| JUNHO | ||
| 04 | Campeonato Baiano Sub-8 a Master – Divisão de Novos / Copa Cristal de Karate – Fraldinha a cadete (kata e kumite) | Salvador/BA |
| 05 | Campeonato Baiano Sub-8 a Master – PNE e Divisão Especial | Salvador/BA |
| 04 e 05 | Circuito Open Nacional – 18ª Copa Caminho da Razão | Venda Nova do Imigrante/ES |
| 10 a 12 | Campeonato Brasileiro 2016 – Etapa Classificatória | Porto Velho/RO |
| 18 | Exame de Graduação Superior | Salvador/BA |
| 21 a 25 | Campeonato Sul-Americano Sub-14, Cadete, Junior, Sub-21 e Sênior. | Cartagena/Colômbia |
| 27 / jun a 03 / jul. | 9th WKF Training Camp & Karate 1 Youth World Cup | Umag/Croácia |
| JULHO | ||
| 07 a 09 | Campeonato Brasileiro 2016 – Etapa Classificatória | Porto Alegre/RS |
| 10 | Seletiva Nacional 3 (Sub-14, Cadete, Junior e Sub-21) | Porto Alegre/RS |
| 19 a 24 | Copa Simon Bolivar | Caracas/Venezuela |
| AGOSTO | ||
| 04 a 07 | Erzurum International Palandoken Karate | Erzurum/Turquia |
| 05 e 06 | Campeonato Brasileiro 2016 – Etapa Classificatória | Macapá/AP |
| 07 | Circuito Open Nacional – VI Copa Internacional Tsuru Kai | Macapá/AP |
| 10 a 13 | Campeonato Mundial Universitário – FISU | Braga/Portugal |
| 13 | Workshop Nacional de Karate | Aracaju/SE |
| 13 | Troféu Bahia de Karate por Equipes | Salvador/BA |
| 22 a 28 | Campeonato Pan-Americano Sub-14, Cadete, Junior e Sub-21 | Guayaqui/Equador |
| SETEMBRO | ||
| 03 e 04 | Karate 1 – Premier League – Turquia | Istambul/Turquia |
| 10 | Circuito Open Nacional – Copa Budo-Kan de Karate | São Luiz/MA |
| 17 | Copa do Rei | Salvador/BA |
| 17 e 18 | Karate 1 – Premier League – Brasil | Fortaleza/Brasil |
| 24 | Circuito Open Nacional – XIV Copa Nordeste de Karate | Maceió/AL |
| 24 e 25 | Karate 1 – Premier League – Alemanha | Hamburg/Alemanha |
| Copa Panthers de Karate | Feira de Santana/BA | |
| OUTUBRO | ||
| 01 e 02 | Karate 1 – Premier League – Japão | Okinawa/Japão |
| 01 e 02 | Curação Open | Curação |
| 08 | Festival de Karate do Cabula | Salvador/BA |
| 12 a 15 | Campeonato Brasileiro 2016 – Etapa Final | São Paulo/SP |
| 25 a 30 | 23º Campeonato Mundial Sênior | Linz/Áustria |
| NOVEMBRO | ||
| 04 a 06 | 25ª Venice Cup Karate 2016 | Veneza/Itália |
| 06 | 3º Torneio Interclubes Periperi | Salvador/BA |
| 19 e 20 | Circuito Open Nacional – Copa Norte de Karate | Belém/PA |
| 26 | Circuito Open Nacional – Taça Denilson Caribé de Castro | Salvador/BA |
| DEZEMBRO | ||
| Open Internacional Integração 2016 | Uruguai | |
CALENDÁRIO TAEKWONDO CBTKD 2016
| CALENDÁRIO DE COMPETIÇÃO DO TAEKWONDO CBTKD 2016 | ||
| DATA | EVENTO | LOCAL |
| JANEIRO | ||
| 17 | Seletiva Olímpica 1 | Santos/SP |
| FEVEREIRO | ||
| 02 a 07 | Campeonato de Taekwondo US Open / Campeonato Aberto de Taekwondo dos EUA | Reno/EUA |
| 06 | Torneio de Qualificação Africano para Jogos Olímpicos Rio 2016 | Agadir/Marrocos |
| 11 a 14 | Canadá Para-Taekwondo Open / Canadá Campeonato Aberto de Taekwondo | Montreal/Canadá |
| 14 | Seletiva Olímpica 2 | Rio de Janeiro/RJ |
| 18 a 20 | 6º Campeonato Asiático de Clubes | Dubai/Emirados Árabes |
| 20 | Aquece Rio | Rio de Janeiro/RJ |
| 23 a 25 | 4th Fujairah Open 2016 | Emirados Árabes |
| 27 | Oceania Qualification Tournament 2016 | Port Moresby/PNG |
| MARÇO | ||
| 04 a 06 | 3ª Luxor Open Taekwondo Championships | Egito |
| 10 e 11 | Pan Am Qualification Tournament for Rio 2016 | México |
| 11 a 13 | 43ª lotto Dutch Open Taekwondo Championships 2016 | Holanda |
| 12 e 13 | Mexico Open Taekwondo Championships 2016 | México |
| 12 a 15 | 2º Qatar Open Taekwondo Championships 2016 | Doha/Qatar |
| 18 | Grand Slam | Vitória/ES |
| 18 a 20 | Belgian Open G-1 2016 | Bélgica |
| 25 a 27 | Ukraine Open Cup G-1 2016 | Ucrânia |
| ABRIL | ||
| 07 a 09 | World Taekwondo Presidents Cup | Alemanha |
| 15 a 17 | Open da Espanha 2016 | Espanha |
| 16 | Open Norte (B5 – 5 pontos) | Amapá |
| 20 e 21 | Asian Qualification Tournament for Rio 2016 | |
| 22 a 24 | Open da Alemanha 2016 | Alemanha |
| 22 | 4ª Asian Taekwondo Poomsae Championships / 2ª Asian Para-Taekwondo Championships | |
| 23 e 24 | 22ª Asian Taekwondo Championships (Kyorugi) | |
| MAIO | ||
| 06 a 08 | 27ª Fajr Open | |
| 07 e 08 | African Taekwondo Championships | |
| 19 a 22 | European Taekwondo Championships | |
| 20 | Copa das Federações (B3 – 10 pontos) | Tocantis |
| JUNHO | ||
| 03 a 05 | Austrian Open 2016 | |
| 04 e 05 | 1º WTF World Beach Taekwondo Championships | |
| 10 a 12 | Open da Grécia 2016 | |
| 18 e 19 | 1º WTF President’s Cup-Oceania Region | |
| 18 e 19 | Austrian Poomsae Open | |
| 24 | Campeonato Brasileiro (B1 – 20 pontos) | Acre |
| 30/jun a 05/jul | Korea Open Internacional Taekwondo Championships | |
| JULHO | ||
| 09 a 10 | LuxOpen 2016 | |
| 15 a 17 | Australian Open Championships | |
| 15 | Palestine Open Taekwondo Championships | |
| 16 | Open Nordeste (B5 – 5 pontos) | Piaui |
| AGOSTO | ||
| 17 | Jogos Olímpicos 2016 | Rio de Janeiro/RJ |
| SETEMBRO | ||
| 09 | Campeonato Brasileiro (B1 – 20 pontos) | Rio de Janeiro/RJ |
| OUTUBRO | ||
| NOVEMBRO | ||
| 25 | Copa do Brasil (B2 – 15 pontos) | São Paulo/SP |
| DEZEMBRO | ||
CALENDÁRIO DO JUDÔ 2016, ACESSE:
Fontes: FBK, CBK, CBTKD, WTF, FEBAJU, CBJ
Por Vaneísa Pires
Diga aí. Que achou?
Você precisa estar logado para comentar
Compartilhe nas redes
Confederações e Federações de Artes Marciais começam a divulgar seus calendários de competições 2016
Confederações e Federações de artes marciais após terem realizados suas assembleias anuais, começam a divulgar seus calendários de competições 2016.
Confira os principais eventos de artes marciais que acontecerão este ano no Brasil e no Mundo.
CALENDÁRIO DO KARATE – CBK
| CALENDÁRIO DE COMPETIÇÃO DE KARATE CBK 2016 | ||
| DATA | EVENTO | LOCAL |
| JANEIRO | ||
| 16 | Apresentação dos atletas convocados para o Campeonato Brasileiro | Salvador/BA |
| 22 a 24 | Karate 1 – Premier League – França | Paris/França |
| FEVEREIRO | ||
| 13 | Seletiva | Salvador/BA |
| 19 a 21 | Circuito Open Nacional – 14ª Copa Brasil de Karate 2016 | Pouso Alegre/MG |
| 26 a 28 | Fórum Nacional | Fortaleza/CE |
| 27 e 28 | Karate 1 – Premier League – Egito | Sharm El Sheikh/Egito |
| MARÇO | ||
| 12 e 13 | Seletiva Nacional 1 (Sub-14, Cadete, Junior, Sub-21 e Sênior) | Aracaju/SE |
| 12 e 13 | Karate 1 – World Cup – Eslovênia | Lasko/Eslovênia |
| 19 e 20 | Karate 1 – Premier League – Holanda | Rotterdam/Holanda |
| 23 a 27 | USA Open Karate Championships 2016 | Las Vegas/EUA |
| 26 | Taça Cidade de Salvador | Salvador/BA |
| Encontro Nacional de Faixa Preta | Salvador/BA | |
| ABRIL | ||
| 01 a 03 | Open Internacioanl de Karate Arnold Classic Brasil | Rio de Janeiro/RJ |
| 03 | XVI Copa Interclubes da ASKAPRO | Salvador/BA |
| 07 e 08 | 5th Al Ahli Dubai Open (EAU) | Dubai/Emirados Árabes |
| 07 a 09 | Campeonato Brasileiro 2016 – Etapa Classificatória | Salvador/Ba |
| 9 e 10 | Karate 1 – Premier League – Dubai | Dubai/UAE |
| 16 e 17 | Karate 1 – Premier League – Áustria | Salzburg/Áustria |
| MAIO | ||
| 05 a 07 | Campeonato Brasileiro 2016 – Etapa Classificatória | Goiânia/GO |
| 08 | Seletiva Nacional 2 (Sub-14, cadete, Junior e Sub-21) | Goiânia/GO |
| 14 | Circuito open Nacional – Open Mossoró de Karate | Mossoró/RN |
| 14 | Circuito open Nacional – Open AABB de Karate | Aracaju/SE |
| 21 e 22 | Karate 1 – Premier League – Marrocos | Rabat/Marrocos |
| 26 a 28 | Campeonato Pan-Americano Sênior | Rio de Janeiro/Brasil |
| Curso de Avaliador/Aula de Faixa Preta | Feira de Santana/BA | |
| JUNHO | ||
| 04 | Campeonato Baiano Sub-8 a Master – Divisão de Novos / Copa Cristal de Karate – Fraldinha a cadete (kata e kumite) | Salvador/BA |
| 05 | Campeonato Baiano Sub-8 a Master – PNE e Divisão Especial | Salvador/BA |
| 04 e 05 | Circuito Open Nacional – 18ª Copa Caminho da Razão | Venda Nova do Imigrante/ES |
| 10 a 12 | Campeonato Brasileiro 2016 – Etapa Classificatória | Porto Velho/RO |
| 18 | Exame de Graduação Superior | Salvador/BA |
| 21 a 25 | Campeonato Sul-Americano Sub-14, Cadete, Junior, Sub-21 e Sênior. | Cartagena/Colômbia |
| 27 / jun a 03 / jul. | 9th WKF Training Camp & Karate 1 Youth World Cup | Umag/Croácia |
| JULHO | ||
| 07 a 09 | Campeonato Brasileiro 2016 – Etapa Classificatória | Porto Alegre/RS |
| 10 | Seletiva Nacional 3 (Sub-14, Cadete, Junior e Sub-21) | Porto Alegre/RS |
| 19 a 24 | Copa Simon Bolivar | Caracas/Venezuela |
| AGOSTO | ||
| 04 a 07 | Erzurum International Palandoken Karate | Erzurum/Turquia |
| 05 e 06 | Campeonato Brasileiro 2016 – Etapa Classificatória | Macapá/AP |
| 07 | Circuito Open Nacional – VI Copa Internacional Tsuru Kai | Macapá/AP |
| 10 a 13 | Campeonato Mundial Universitário – FISU | Braga/Portugal |
| 13 | Workshop Nacional de Karate | Aracaju/SE |
| 13 | Troféu Bahia de Karate por Equipes | Salvador/BA |
| 22 a 28 | Campeonato Pan-Americano Sub-14, Cadete, Junior e Sub-21 | Guayaqui/Equador |
| SETEMBRO | ||
| 03 e 04 | Karate 1 – Premier League – Turquia | Istambul/Turquia |
| 10 | Circuito Open Nacional – Copa Budo-Kan de Karate | São Luiz/MA |
| 17 | Copa do Rei | Salvador/BA |
| 17 e 18 | Karate 1 – Premier League – Brasil | Fortaleza/Brasil |
| 24 | Circuito Open Nacional – XIV Copa Nordeste de Karate | Maceió/AL |
| 24 e 25 | Karate 1 – Premier League – Alemanha | Hamburg/Alemanha |
| Copa Panthers de Karate | Feira de Santana/BA | |
| OUTUBRO | ||
| 01 e 02 | Karate 1 – Premier League – Japão | Okinawa/Japão |
| 01 e 02 | Curação Open | Curação |
| 08 | Festival de Karate do Cabula | Salvador/BA |
| 12 a 15 | Campeonato Brasileiro 2016 – Etapa Final | São Paulo/SP |
| 25 a 30 | 23º Campeonato Mundial Sênior | Linz/Áustria |
| NOVEMBRO | ||
| 04 a 06 | 25ª Venice Cup Karate 2016 | Veneza/Itália |
| 06 | 3º Torneio Interclubes Periperi | Salvador/BA |
| 19 e 20 | Circuito Open Nacional – Copa Norte de Karate | Belém/PA |
| 26 | Circuito Open Nacional – Taça Denilson Caribé de Castro | Salvador/BA |
| DEZEMBRO | ||
| Open Internacional Integração 2016 | Uruguai | |
CALENDÁRIO TAEKWONDO CBTKD 2016
| CALENDÁRIO DE COMPETIÇÃO DO TAEKWONDO CBTKD 2016 | ||
| DATA | EVENTO | LOCAL |
| JANEIRO | ||
| 17 | Seletiva Olímpica 1 | Santos/SP |
| FEVEREIRO | ||
| 02 a 07 | Campeonato de Taekwondo US Open / Campeonato Aberto de Taekwondo dos EUA | Reno/EUA |
| 06 | Torneio de Qualificação Africano para Jogos Olímpicos Rio 2016 | Agadir/Marrocos |
| 11 a 14 | Canadá Para-Taekwondo Open / Canadá Campeonato Aberto de Taekwondo | Montreal/Canadá |
| 14 | Seletiva Olímpica 2 | Rio de Janeiro/RJ |
| 18 a 20 | 6º Campeonato Asiático de Clubes | Dubai/Emirados Árabes |
| 20 | Aquece Rio | Rio de Janeiro/RJ |
| 23 a 25 | 4th Fujairah Open 2016 | Emirados Árabes |
| 27 | Oceania Qualification Tournament 2016 | Port Moresby/PNG |
| MARÇO | ||
| 04 a 06 | 3ª Luxor Open Taekwondo Championships | Egito |
| 10 e 11 | Pan Am Qualification Tournament for Rio 2016 | México |
| 11 a 13 | 43ª lotto Dutch Open Taekwondo Championships 2016 | Holanda |
| 12 e 13 | Mexico Open Taekwondo Championships 2016 | México |
| 12 a 15 | 2º Qatar Open Taekwondo Championships 2016 | Doha/Qatar |
| 18 | Grand Slam | Vitória/ES |
| 18 a 20 | Belgian Open G-1 2016 | Bélgica |
| 25 a 27 | Ukraine Open Cup G-1 2016 | Ucrânia |
| ABRIL | ||
| 07 a 09 | World Taekwondo Presidents Cup | Alemanha |
| 15 a 17 | Open da Espanha 2016 | Espanha |
| 16 | Open Norte (B5 – 5 pontos) | Amapá |
| 20 e 21 | Asian Qualification Tournament for Rio 2016 | |
| 22 a 24 | Open da Alemanha 2016 | Alemanha |
| 22 | 4ª Asian Taekwondo Poomsae Championships / 2ª Asian Para-Taekwondo Championships | |
| 23 e 24 | 22ª Asian Taekwondo Championships (Kyorugi) | |
| MAIO | ||
| 06 a 08 | 27ª Fajr Open | |
| 07 e 08 | African Taekwondo Championships | |
| 19 a 22 | European Taekwondo Championships | |
| 20 | Copa das Federações (B3 – 10 pontos) | Tocantis |
| JUNHO | ||
| 03 a 05 | Austrian Open 2016 | |
| 04 e 05 | 1º WTF World Beach Taekwondo Championships | |
| 10 a 12 | Open da Grécia 2016 | |
| 18 e 19 | 1º WTF President’s Cup-Oceania Region | |
| 18 e 19 | Austrian Poomsae Open | |
| 24 | Campeonato Brasileiro (B1 – 20 pontos) | Acre |
| 30/jun a 05/jul | Korea Open Internacional Taekwondo Championships | |
| JULHO | ||
| 09 a 10 | LuxOpen 2016 | |
| 15 a 17 | Australian Open Championships | |
| 15 | Palestine Open Taekwondo Championships | |
| 16 | Open Nordeste (B5 – 5 pontos) | Piaui |
| AGOSTO | ||
| 17 | Jogos Olímpicos 2016 | Rio de Janeiro/RJ |
| SETEMBRO | ||
| 09 | Campeonato Brasileiro (B1 – 20 pontos) | Rio de Janeiro/RJ |
| OUTUBRO | ||
| NOVEMBRO | ||
| 25 | Copa do Brasil (B2 – 15 pontos) | São Paulo/SP |
| DEZEMBRO | ||
CALENDÁRIO DO JUDÔ 2016, ACESSE:
Fontes: FBK, CBK, CBTKD, WTF, FEBAJU, CBJ
Por Vaneísa Pires
Compartilhe nas redes
Diga aí. Que achou?
Você precisa estar logado para comentar

